|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Mettre en évidence: | Unité de commande de transmission à 7 vitesses,Pour VW AUDI TCU,Unité de commande OEM 0AM927769K DSG |
||
|---|---|---|---|
| Marque du véhicule | Modèle | Années | Transmission | Spécifications du moteur |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | 2010 et plus | 7 SP FWD | L4 1,4 L, 1,6 L |
| AUDI | A3 | 2008+ | 7 SP F/AWD | L4 1,2 L, 1,4 L, 1,6 L, 1,8 L |
| AUDI | Le troisième trimestre | 2011 | 7 SP F/AWD | L4 1,4 L, 1,6 L, 1,8 L |
| Le siège | Le groupe ALTEA | 2009 et plus | 7 SP FWD | L4 1,6 L, 1,8 L |
| Le siège | Le nom de l'entreprise | 2009 et plus | 7 SP FWD | L4 1,2 L, 1,4 L, 1,6 L |
| Le siège | Léon | 2007+ | 7 SP FWD | L4 1,8 L |
| SKODA | Les produits de base | 2010 et plus | 7 SP FWD | L4 1,2 L, 1,4 L |
| SKODA | Modèle | 2011 | 7 SP FWD | L4 1,4 L, 1,6 L |
| SKODA | Je ne sais pas. | 2009 et plus | 7 SP FWD | L4 1,4 L, 1,6 L, 1,8 L, 2,0 L |
| SKODA | Superbe | 2008+ | 7 SP FWD | L4 1,8 L |
| VOLKSWAGEN | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. | 2011 | 7 SP FWD | L4 1,4 L, 1,6 L, 1,8 L |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2010 et plus | 7 SP FWD | L4 1,4 L, 1,6 L |
| VOLKSWAGEN | Le véhicule de transport en commun | 2010 et plus | 7 SP FWD | L4 1,6 L |
| VOLKSWAGEN | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 2007+ | 7 SP FWD | L4 1,2 L, 1,4 L, 1,6 L, 1,9 L; L5 2,5 L |
| VOLKSWAGEN | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 2008+ | 7 SP FWD | L4 1,4 L, 1,6 L, 1,9 L, 1,8 L, 2,0 L |
| VOLKSWAGEN | Lavidé | 2010 et plus | 7 SP FWD | L4 1,4 L, 1,6 L |
| VOLKSWAGEN | Passer à autre chose | 2008+ | 7 SP FWD | L4 1,4 L, 1,8 L |
| VOLKSWAGEN | Le POLO | 2007 à 2009 | 7 SP FWD | L4 1,2 L, 1,4 L |
| VOLKSWAGEN | Le saumon | 2009 et plus | 7 SP FWD | L4 1,4 L |
| VOLKSWAGEN | Il s'agit de la SCIROCCO. | 2008+ | 7 SP FWD | L4 1,4 L |
| VOLKSWAGEN | Le SHARAN | 2010 et plus | 7 SP FWD | L4 1,4 L |
| VOLKSWAGEN | Le tiguan | 2009 et plus | 7 SP FWD | L4 1,8 L |
| VOLKSWAGEN | Les produits | 2010 et plus | 7 SP FWD | L4 1,4 L, 1,6 L, 1,8 L |
| Quantité minimale de commande | Négociable |
| Le prix | Négociable |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union et Paypal |
| Capacité à fournir | 10, 000 pièces / mois |
| Délai de livraison | 2 jours ouvrables (Dépend principalement de la quantité) |
| Détails de l'emballage | Emballage neutre ou selon les besoins |
Créée en 2010, nous desservons l'Amérique du Nord (25%), le Moyen-Orient (15%), l'Océanie (15%), l'Europe occidentale (15%) et d'autres marchés mondiaux avec 11 à 50 employés.
Des échantillons de pré-production avant la production en série et une inspection finale avant expédition.
Systèmes de direction, systèmes de transmission, systèmes de commande de transmission, systèmes de gonflement de suspension pneumatique.
Des solutions à haut coût avec des produits de qualité dont le prix est inférieur de 15% à 20% à la moyenne du marché.
Plusieurs conditions de livraison (FOB, CFR, CIF, etc.), méthodes de paiement (T/T, L/C, PayPal, etc.) et devises acceptées.
Personne à contacter: Ms. Xiong
Téléphone: +86 15812431553