|
Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
| Hervorheben: | 7-Gang-Getriebesteuergerät,Für VW AUDI TCU,OEM 0AM927769K DSG-Steuergerät |
||
|---|---|---|---|
| Fahrzeugmarke | Modell | Jahre | Übertragung | Spezifikationen des Motors |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1,4 L, 1,6 L |
| AUDI | A3 | 2008+ | 7 SP F/AWD | L4 1,2 L, 1,4 L, 1,6 L, 1,8 L |
| AUDI | Q3 | 2011 | 7 SP F/AWD | L4 1,4L, 1,6L, 1,8L |
| SEAT | ALTEA/XL | 2009+ | 7 SP FWD | L4 1,6 L, 1,8 L |
| SEAT | IBIZA | 2009+ | 7 SP FWD | L4 1,2 L, 1,4 L, 1,6 L |
| SEAT | LEON | 2007+ | 7 SP FWD | L4 1,8 L |
| SKODA | FABIA | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1,2 L, 1,4 L |
| SKODA | Modell | 2011 | 7 SP FWD | L4 1,4 L, 1,6 L |
| SKODA | - Ich weiß nicht. | 2009+ | 7 SP FWD | L4 1,4L, 1,6L, 1,8L, 2,0L |
| SKODA | Superb | 2008+ | 7 SP FWD | L4 1,8 L |
| VOLKSWAGEN | BEETLE/BEETLE konvertierbar | 2011 | 7 SP FWD | L4 1,4L, 1,6L, 1,8L |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1,4 L, 1,6 L |
| VOLKSWAGEN | - Was ist das? | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1,6 L |
| VOLKSWAGEN | GOLF/GOLF Plus | 2007+ | 7 SP FWD | L4 1,2L, 1,4L, 1,6L, 1,9L; L5 2,5L |
| VOLKSWAGEN | JETTA/JETTA WAGON | 2008+ | 7 SP FWD | L4 1,4L, 1,6L, 1,9L, 1,8L, 2,0L |
| VOLKSWAGEN | Lavida | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1,4 L, 1,6 L |
| VOLKSWAGEN | Passat | 2008+ | 7 SP FWD | L4 1,4 L, 1,8 L |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2007 bis 2009 | 7 SP FWD | L4 1,2 L, 1,4 L |
| VOLKSWAGEN | Sageitar | 2009+ | 7 SP FWD | L4 1,4 L |
| VOLKSWAGEN | SCHIROCCO | 2008+ | 7 SP FWD | L4 1,4 L |
| VOLKSWAGEN | Scharan | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1,4 L |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2009+ | 7 SP FWD | L4 1,8 L |
| VOLKSWAGEN | Der Name: | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1,4L, 1,6L, 1,8L |
| Mindestbestellmenge | Verhandelbar |
| Preis | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsfähigkeit | 10,000 Stück / Monat |
| Lieferzeit | 2 Werktage (hauptsächlich je nach Menge) |
| Verpackungsdetails | Neutrale Verpackung oder nach Bedarf |
Die Firma wurde 2010 gegründet und betreut Nordamerika (25%), den Mittleren Osten (15%), Ozeanien (15%), Westeuropa (15%) und andere globale Märkte mit 11-50 Mitarbeitern.
Vorproduktionsproben vor der Massenproduktion und Endkontrolle vor dem Versand.
Lenksysteme, Getriebe, Steuerungssysteme, Luftfederung.
Kostengünstige Lösungen mit qualitativ hochwertigen Produkten zu einem Preis von 15 bis 20% unter dem Marktdurchschnitt.
Mehrfache Lieferbedingungen (FOB, CFR, CIF usw.), Zahlungsmethoden (T/T, L/C, PayPal usw.) und Währungen akzeptiert.
Ansprechpartner: Ms. Xiong
Telefon: +86 15812431553