|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Επισημαίνω: | Μονάδα ελέγχου μετάδοσης 7 ταχυτήτων,Για VW AUDI TCU,OEM 0AM927769K Μονάδα ελέγχου DSG |
||
|---|---|---|---|
| Ένδειξη οχήματος | Σχήμα | Χρόνια | Μεταφορά | Προδιαγραφές κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| ΑΥΔΙ | Α1 | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1,4L, 1,6L |
| ΑΥΔΙ | Α3 | 2008+ | 7 SP F/AWD | L4 1,2L, 1,4L, 1,6L, 1,8L |
| ΑΥΔΙ | Τρίτο τρίμηνο | 2011 | 7 SP F/AWD | L4 1,4L, 1,6L, 1,8L |
| ΣΕΑΤ | ALTEA/XL | 2009+ | 7 SP FWD | L4 1,6L, 1,8L |
| ΣΕΑΤ | ΙΒΙΖΑ | 2009+ | 7 SP FWD | L4 1,2L, 1,4L, 1,6L |
| ΣΕΑΤ | ΛΕΟΝ | 2007+ | 7 SP FWD | L4 1,8L |
| SKODA | FABIA | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1,2L, 1,4L |
| SKODA | Μοντέλο | 2011 | 7 SP FWD | L4 1,4L, 1,6L |
| SKODA | Οκτάβια | 2009+ | 7 SP FWD | L4 1,4L, 1,6L, 1,8L, 2,0L |
| SKODA | ΣΥΡΙΖΑ | 2008+ | 7 SP FWD | L4 1,8L |
| ΒΟΛΚΣΒΑΓΚΕΝ | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ/ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ μετατροπές | 2011 | 7 SP FWD | L4 1,4L, 1,6L, 1,8L |
| ΒΟΛΚΣΒΑΓΚΕΝ | BORA | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1,4L, 1,6L |
| ΒΟΛΚΣΒΑΓΚΕΝ | ΚΑΝΤΙ ΒΑΝ | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1,6L |
| ΒΟΛΚΣΒΑΓΚΕΝ | GOLF/GOLF PLUS | 2007+ | 7 SP FWD | L4 1.2L, 1.4L, 1.6L, 1.9L; L5 2.5L |
| ΒΟΛΚΣΒΑΓΚΕΝ | JETTA/JETTA βαγόνι | 2008+ | 7 SP FWD | L4 1,4L, 1,6L, 1,9L, 1,8L, 2,0L |
| ΒΟΛΚΣΒΑΓΚΕΝ | ΛΑΒΙΔΑ | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1,4L, 1,6L |
| ΒΟΛΚΣΒΑΓΚΕΝ | ΠΑΣΑΤ | 2008+ | 7 SP FWD | L4 1,4L, 1,8L |
| ΒΟΛΚΣΒΑΓΚΕΝ | ΠΟΛΟ | 2007-2009 | 7 SP FWD | L4 1,2L, 1,4L |
| ΒΟΛΚΣΒΑΓΚΕΝ | ΣΑΓΙΤΑΡ | 2009+ | 7 SP FWD | L4 1,4L |
| ΒΟΛΚΣΒΑΓΚΕΝ | SCIROCCO | 2008+ | 7 SP FWD | L4 1,4L |
| ΒΟΛΚΣΒΑΓΚΕΝ | ΣΑΡΑΝ | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1,4L |
| ΒΟΛΚΣΒΑΓΚΕΝ | ΤΙΓΚΟΥΑΝ | 2009+ | 7 SP FWD | L4 1,8L |
| ΒΟΛΚΣΒΑΓΚΕΝ | ΤΟΥΡΑΝ | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1,4L, 1,6L, 1,8L |
| Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας | Διαπραγματεύσιμα |
| Αξία | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής | T/T, Western Union, Paypal |
| Ικανότητα εφοδιασμού | 10, 000 τεμάχια / μήνα |
| Χρόνος παράδοσης | 2 εργάσιμες ημέρες (κυρίως ανάλογα με την ποσότητα) |
| Πληροφορίες συσκευασίας | Ανεξάρτητη συσκευασία ή κατά περίπτωση |
Ιδρύθηκε το 2010. Εξυπηρετούμε τη Βόρεια Αμερική (25%), τη Μέση Ανατολή (15%), την Ωκεανία (15%), τη Δυτική Ευρώπη (15%) και άλλες παγκόσμιες αγορές με 11-50 υπαλλήλους.
Δείγματα προπαραγωγής πριν από τη μαζική παραγωγή και τελική επιθεώρηση πριν από την αποστολή.
Συστήματα διεύθυνσης, συστήματα μετάδοσης, συστήματα ελέγχου μετάδοσης, συστήματα φούσκωσης ανάρτησης αέρα.
Λύσεις υψηλού κόστους με ποιοτικά προϊόντα που έχουν τιμές 15%-20% χαμηλότερες από τον μέσο όρο της αγοράς.
Πολλαπλούς όρους παράδοσης (FOB, CFR, CIF, κλπ.), μεθόδους πληρωμής (T/T, L/C, PayPal, κλπ.), και νομίσματα που γίνονται αποδεκτά. Υποστήριξη σε 12 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών, κινεζικών, ισπανικών.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Xiong
Τηλ.:: +86 15812431553