|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Resaltar: | Unidad de control de transmisión de 7 velocidades,Para VW AUDI TCU,Unidad de control DSG OEM 0AM927769K |
||
|---|---|---|---|
| Marca del Vehículo | Modelo | Años | Transmisión | Especificaciones del Motor |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1.4L, 1.6L |
| AUDI | A3 | 2008+ | 7 SP F/AWD | L4 1.2L, 1.4L, 1.6L, 1.8L |
| AUDI | Q3 | 2011 | 7 SP F/AWD | L4 1.4L, 1.6L, 1.8L |
| SEAT | ALTEA/XL | 2009+ | 7 SP FWD | L4 1.6L, 1.8L |
| SEAT | IBIZA | 2009+ | 7 SP FWD | L4 1.2L, 1.4L, 1.6L |
| SEAT | LEON | 2007+ | 7 SP FWD | L4 1.8L |
| SKODA | FABIA | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1.2L, 1.4L |
| SKODA | MODELA | 2011 | 7 SP FWD | L4 1.4L, 1.6L |
| SKODA | OCTAVIA | 2009+ | 7 SP FWD | L4 1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0L |
| SKODA | SUPERB | 2008+ | 7 SP FWD | L4 1.8L |
| VOLKSWAGEN | BEETLE/BEETLE CONVERTIBLE | 2011 | 7 SP FWD | L4 1.4L, 1.6L, 1.8L |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1.4L, 1.6L |
| VOLKSWAGEN | CADDY VAN | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1.6L |
| VOLKSWAGEN | GOLF/GOLF PLUS | 2007+ | 7 SP FWD | L4 1.2L, 1.4L, 1.6L, 1.9L; L5 2.5L |
| VOLKSWAGEN | JETTA/JETTA WAGON | 2008+ | 7 SP FWD | L4 1.4L, 1.6L, 1.9L, 1.8L, 2.0L |
| VOLKSWAGEN | LAVIDA | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1.4L, 1.6L |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2008+ | 7 SP FWD | L4 1.4L, 1.8L |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2007-2009 | 7 SP FWD | L4 1.2L, 1.4L |
| VOLKSWAGEN | SAGITAR | 2009+ | 7 SP FWD | L4 1.4L |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2008+ | 7 SP FWD | L4 1.4L |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1.4L |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2009+ | 7 SP FWD | L4 1.8L |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 2010+ | 7 SP FWD | L4 1.4L, 1.6L, 1.8L |
| Cantidad Mínima de Pedido | Negociable |
| Precio | Negociable |
| Condiciones de Pago | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de Suministro | 10,000 unidades / Mes |
| Tiempo de Entrega | 2 Días Laborables (Depende principalmente de la cantidad) |
| Detalles del Embalaje | Embalaje Neutral o Según Requisitos |
Establecidos en 2010. Servimos a Norteamérica (25%), Oriente Medio (15%), Oceanía (15%), Europa Occidental (15%) y otros mercados globales con 11-50 empleados.
Muestras de preproducción antes de la producción en masa e inspección final antes del envío.
Sistemas de dirección, sistemas de transmisión, sistemas de control de transmisión, sistemas de inflado de suspensión neumática.
Soluciones de alto rendimiento con productos de calidad con un precio entre un 15% y un 20% por debajo del promedio del mercado.
Múltiples términos de entrega (FOB, CFR, CIF, etc.), métodos de pago (T/T, L/C, PayPal, etc.) y divisas aceptadas. Soporte en 12 idiomas, incluyendo inglés, chino y español.
Persona de Contacto: Ms. Xiong
Teléfono: +86 15812431553